专家计划:高度发展命中率:76% | 回报率:1031%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080-1082期 | 小 | 1081期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1076期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1049期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1041期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1026期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1008期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。